Difference between revisions of "Jezsuita iskolatörténeti adatbázis"
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
A Jezsuita iskolatörténeti adatbázis rekordjai elérhetőek [https://tinyurl.com/26488wes itt]. | A Jezsuita iskolatörténeti adatbázis rekordjai elérhetőek [https://tinyurl.com/26488wes itt]. | ||
+ | |||
+ | [[File:Jezsuita adattárak 1..jpg|thumb|Diákok származási helyei]] | ||
+ | |||
+ | '''Lekérdezések, adatvizualizációk''' | ||
+ | |||
+ | • [https://tinyurl.com/263uhz7n A diákok származási helyei] | ||
+ | |||
+ | • [https://tinyurl.com/25l6xf36 Hány diák származott egy adott településről?] | ||
+ | |||
+ | • [https://tinyurl.com/22yfno5z Származási helyek megoszlása egy adott vármegyén belül] | ||
+ | |||
+ | • [https://tinyurl.com/29x7wr9g Az összes évfolyamba beiratkozott diák egy adott évben] | ||
+ | [[File:Jezsuita adattárak 2..jpg|thumb|Évfolyamok, ahova a főnemesi származású diákok iratkoztak be]] | ||
+ | • [https://tinyurl.com/27bt4vhh Évfolyamok, ahova főnemesi származású diákok iratkoztak be] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | A projekt szakmai felelőseː [[Item:Q18481|Sebestyén Ádám]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Database of Jesuit school history == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * |
Latest revision as of 10:44, 21 October 2024
Az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszék munkatársai körülbelül egy éve kezdtek el intenzíven foglalkozni a forrásanyaggal, konzultálva az adattár papíralapú, illetve digitális feldolgozását végző kutatócsoporttal. A kutatócsoport még 2015 és 2019 között, a Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon NKFI-projekt keretében, Fazekas István vezetésével kezdte meg a győri gimnáziumi anyakönyv feldolgozását és kiadását. Ennek folytatását jelentette az a 2019-ben kezdődött kutatás, mely a forrásanyag elemzését, a diákság társadalmi hátterének feltárását tűzte ki célul. Az adattár az 1630 és 1773 között a győri jezsuita gimnáziumba beiratkozott diákok életrajzi és tanulmányokkal kapcsolatos adatait rögzíti.
A Jezsuita iskolatörténeti adatbázis rekordjai elérhetőek itt.
Lekérdezések, adatvizualizációk
• Hány diák származott egy adott településről?
• Származási helyek megoszlása egy adott vármegyén belül
• Az összes évfolyamba beiratkozott diák egy adott évben
• Évfolyamok, ahova főnemesi származású diákok iratkoztak be
A projekt szakmai felelőseː Sebestyén Ádám