Most linked-to pages

From wikibase-docker

Showing below up to 50 results in range #1,051 to #1,100.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. cashier (Q3955)‏‎ (11 links)
  2. Brno (Q2396)‏‎ (11 links)
  3. Soproni Bánya-és Erdőmérnöki Főiskola (Q12342)‏‎ (11 links)
  4. vicar (Q1045)‏‎ (11 links)
  5. king (Q2966)‏‎ (11 links)
  6. György Enyedi (Q490)‏‎ (11 links)
  7. Sigismund Báthory (Q92)‏‎ (11 links)
  8. Hódmezővásárhely (Q2993)‏‎ (11 links)
  9. Demeter Liszkai (Q1026)‏‎ (11 links)
  10. Péter Melius Juhász (Q273)‏‎ (11 links)
  11. György Szatmári (Q424)‏‎ (11 links)
  12. Nyíregyháza (Q5361)‏‎ (11 links)
  13. field marshal (Q2941)‏‎ (11 links)
  14. Ferenc Révay (Q1767)‏‎ (11 links)
  15. Jesuit College of Vienna (Q406)‏‎ (11 links)
  16. Cífer (Q18283)‏‎ (11 links)
  17. Dominican Order (Q950)‏‎ (11 links)
  18. Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve (Q4267)‏‎ (11 links)
  19. Bálint Keserű (Q4309)‏‎ (11 links)
  20. Sándor Előd Ősz (Q4328)‏‎ (11 links)
  21. Péter Alvinczi (Q40072)‏‎ (11 links)
  22. Tamás Bakócz (Q382)‏‎ (11 links)
  23. numismatist (Q7125)‏‎ (11 links)
  24. Olomouc (Q598)‏‎ (11 links)
  25. Carolus Clusius (Q278)‏‎ (11 links)
  26. Régi magyar bibliofilek (Q6088)‏‎ (11 links)
  27. Szegedi Tudományegyetem (Q14037)‏‎ (11 links)
  28. Louis II of Hungary (Q61)‏‎ (11 links)
  29. vice-chancellor (Q523)‏‎ (11 links)
  30. Szolnok-Doboka County (Q12016)‏‎ (11 links)
  31. Sándor Payr (Q4776)‏‎ (11 links)
  32. István Kun (Q39911)‏‎ (11 links)
  33. Gábor Petneházi (Q6353)‏‎ (11 links)
  34. Ferenc Batthyány (Q276)‏‎ (11 links)
  35. Demeter Naprágyi (Q1055)‏‎ (11 links)
  36. Chtelnica (Q18249)‏‎ (11 links)
  37. church historian (Q38480)‏‎ (11 links)
  38. Vrbové (Q1253)‏‎ (11 links)
  39. Székely Land (Q20595)‏‎ (11 links)
  40. Mihály Forgách (Q1502)‏‎ (11 links)
  41. Vandenhoeck & Ruprecht (Q4362)‏‎ (11 links)
  42. ELTEdata properties for dates (Q21421)‏‎ (11 links)
  43. chief engineer (Q13851)‏‎ (11 links)
  44. András Beythe (Q266)‏‎ (11 links)
  45. Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia (Q39053)‏‎ (11 links)
  46. scholarship (Q11623)‏‎ (11 links)
  47. (Q38973)‏‎ (11 links)
  48. Imre Zvonarics (Q1229)‏‎ (11 links)
  49. Debreceni Református Kollégium (Q13395)‏‎ (11 links)
  50. Ferenc Csonka (Q7351)‏‎ (11 links)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)