List of redirects

From wikibase-docker

Showing below up to 112 results in range #1 to #112.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. A digitális forrásatnológia használatához →‎ A digitális forrásantológia használatához
  2. Achenwall Szilagyi Marton 1770 →‎ STATISTICA 1
  3. Almási Balogh Pál kéziratos kismonográfiája Ausztrália bennszülötteiről 1835 előtt részlet →‎ ANTHROPOLOGIA 6
  4. Az Emberrol A Politica Geographia Az elementaris Mathematica Geographia →‎ STATISTICA 2
  5. Baranyi László geográfiája 1796 részletek →‎ ANTHROPOLOGIA 3
  6. Benkő Ferenc geográfiája 1796 részlet →‎ ANTHROPOLOGIA 4
  7. Bertalanffi Pál geográfiája 1757 részlet →‎ ANTHROPOLOGIA 1
  8. Commentatio Christiani Engel 1790 →‎ HISTORIA 3
  9. Commentatio Esaias Budai 1792 →‎ HISTORIA 4
  10. Commentatio Joannes Lvdovicvs Schedivs 1790 →‎ HISTORIA 2
  11. Cseh Szombathy Samuel Peregrinatio →‎ MEDICINA 1
  12. Cseh Szombathy Vegrendeletek →‎ MEDICINA 2
  13. Czepecz János és Conrád András Sopron szabad királyi város főorvosainak az 1785-ös évre vonatkozó egészségügyi jelentése (1786) →‎ MEDICINA 4
  14. Dobosy Mihály fordítása David Cranz Historie von Groenland című művéről 1810 részletek →‎ ANTHROPOLOGIA 5
  15. Georg Christoph Lichtenberg göttingeni professzor tanúsítványa Körmöczi János számára (1797) →‎ PHILOSOPHIA 4
  16. Gerics Pál MNL OL Festetics Lt P 274 →‎ OECONOMIA 2
  17. Gerics Pál MNL OL Festetics Lt P 274 2 →‎ OECONOMIA 3
  18. Gerics Pál MNL OL Festetics Lt P 274 3 →‎ OECONOMIA 1
  19. Gerics Pál MNL OL Festetics Lt P 279 →‎ OECONOMIA 8
  20. Gerics Pál Quart Hung 3727 1 →‎ OECONOMIA 4
  21. Gerics Pál Quart Hung 3727 2 →‎ OECONOMIA 5
  22. Gerics Pál Quart Hung 3727 3 →‎ OECONOMIA 6
  23. Gerics Pál Quart Hung 3727 4 →‎ OECONOMIA 7
  24. Ignaz de Luca 1794 →‎ STATISTICA 3
  25. Johann Jacob Engel Relatio Physico →‎ MEDICINA 3
  26. Koppi Károly Praelectionum historicarum tomus I 1788 →‎ HISTORIA 1
  27. Kormoczi Janos →‎ PHILOSOPHIA egy
  28. Kormoczi Janos Az emberiseg megtanulasanak oskolaja Egy halotti beszed →‎ Kormoczi Janos
  29. Kormoczi Janos székfoglaló beszéde a Kolozsvári Unitárius Kollégium rektori hivatalának elfoglalásakor (1802) →‎ PHILOSOPHIA 2
  30. Körmöczi János jegyzetei Georg Christoph Lichtenbergnek az 1796 1797-es akadémiai évben a göttingeni egyetemen tartott kísérleti fizikai előadásairól →‎ PHILOSOPHIA 3
  31. OECONOMIA 5. →‎ OECONOMIA 5
  32. Vetsei Pataki István geográfiája 1757 részlet →‎ ANTHROPOLOGIA 2
  33. (Q1129) →‎ Chamber of Spiš (Q1571)
  34. (Q1188) →‎ Trencsén County (Q2865)
  35. (Q16031) →‎ Gregorius Fekete (Q15995)
  36. (Q18285) →‎ Veličná (Q1252)
  37. (Q18288) →‎ Sobotište (Q342)
  38. (Q18294) →‎ Tyrol (Q2860)
  39. (Q18346) →‎ Devín (Q18344)
  40. (Q18399) →‎ Sopronkövesd (Q18384)
  41. (Q18411) →‎ Graz (Q368)
  42. (Q18445) →‎ Žitný ostrov (Q16104)
  43. (Q18449) →‎ Parma (Q1203)
  44. (Q18464) →‎ Vinica (Q2150)
  45. (Q18475) →‎ Thessaloniki (Q8381)
  46. (Q18477) →‎ Budmerice (Q19658)
  47. (Q18480) →‎ Ádánd (Q18456)
  48. (Q18523) →‎ Povoda (Q16025)
  49. (Q18541) →‎ Nagyjác (Q18277)
  50. (Q18925) →‎ Adamus Széköly (Q18144)
  51. (Q18926) →‎ Andreas Klacsanszki (Q18145)
  52. (Q18927) →‎ Andreas Kozma (Q18146)
  53. (Q18928) →‎ Andreas Prekop (Q18147)
  54. (Q18929) →‎ Andreas Simoni (Q18148)
  55. (Q18930) →‎ Carolus Smidt (Q18149)
  56. (Q18931) →‎ Franciscus Kunktár (Q18150)
  57. (Q18932) →‎ Franciscus Pergenicz (Q18151)
  58. (Q18933) →‎ Franciscus Sz. Mártoni (Q18152)
  59. (Q18934) →‎ Georgius Halus (Q18153)
  60. (Q18935) →‎ Georgius Kovacsovics (Q18154)
  61. (Q18936) →‎ Georgius Maducka (Q18155)
  62. (Q18937) →‎ Georgius Nyari (Q18156)
  63. (Q18938) →‎ Georgius Nyuly (Q18157)
  64. (Q18939) →‎ Joannes Madocsáni (Q18158)
  65. (Q18940) →‎ Joannes Markovics (Q18159)
  66. (Q18941) →‎ Joannes Soldics (Q18160)
  67. (Q18942) →‎ Joannes Takács (Q18161)
  68. (Q18943) →‎ Josephus Horacsek (Q18162)
  69. (Q18944) →‎ Matthias Bohus (Q18163)
  70. (Q18945) →‎ Nicolaus Nozdroviczki (Q18164)
  71. (Q18946) →‎ Petrus Komáromi (Q18165)
  72. (Q18947) →‎ Stephanus Mihalich (Q18166)
  73. (Q18948) →‎ Stephanus Takacs (Q18167)
  74. (Q18949) →‎ Stephanus Vaski (Q18168)
  75. (Q18950) →‎ Alexander Vas (Q18169)
  76. (Q18951) →‎ Andreas Korenek (Q18170)
  77. (Q18952) →‎ Georgius Halász (Q18171)
  78. (Q18953) →‎ Georgius Magyarosi (Q18172)
  79. (Q18954) →‎ Henricus Schuester (Q18173)
  80. (Q18955) →‎ Joannes Csizmazia (Q18174)
  81. (Q18956) →‎ Joannes Némethi (Q18175)
  82. (Q18957) →‎ Joannes Sándor (Q18176)
  83. (Q18958) →‎ Joannes Zobl (Q18177)
  84. (Q18959) →‎ Josephus Szabó (Q18178)
  85. (Q18960) →‎ Josephus Szabó (Q18179)
  86. (Q18961) →‎ Michael Boneai (Q18180)
  87. (Q18962) →‎ Michael Berényi (Q18181)
  88. (Q18963) →‎ Michael Rácz (Q18182)
  89. (Q18964) →‎ Stephanus Némethi (Q18183)
  90. (Q196) →‎ Czech Republic (Q2423)
  91. (Q198) →‎ Germany (Q2682)
  92. (Q2) →‎ Mathias I Corvinus (Q637)
  93. (Q20604) →‎ Sološnica (Q18589)
  94. (Q2379) →‎ Bologna (Q127)
  95. (Q240) →‎ Śahy (Q1178)
  96. (Q2480) →‎ Geneva (Q202)
  97. (Q2505) →‎ Győr County (Q1477)
  98. (Q27) →‎ Paris (Q2719)
  99. (Q2838) →‎ Strasbourg (Q83)
  100. (Q2880) →‎ Veszprém (Q145)
  101. (Q3142) →‎ auditor (Q1800)
  102. (Q346) →‎ Sopron (Q2827)
  103. (Q414) →‎ captain general (Q1482)
  104. (Q421) →‎ Miklós Istvánffy (Q347)
  105. (Q450) →‎ Buda (Q2401)
  106. (Q52) →‎ Rome (Q2777)
  107. (Q537) →‎ Pozsony County (Q2749)
  108. (Q609) →‎ vice-chancellor (Q523)
  109. (Q640) →‎ Hofkriegsrat (Q413)
  110. (Q657) →‎ Milan (Q2657)
  111. (Q67) →‎ Poland (Q2608)
  112. (Q765) →‎ Frankfurt am Main (Q2468)

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)