Difference between revisions of "János Kitonics (Q700)"
From wikibase-docker
imported>KovacsEszter (Changed claim: occupation (P8): judge (Q123)) |
(Created claim: secondary literature (P1): Pázmány-relikviák a budapesti Egyetemi Könyvtárban. Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának kötetei a budapesti Egyetemi Könyvtárban. (Q6684)) |
||||||||||||||
(36 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
+ | Kitonics János | ||||||||||||||
aliases / hu / 0 | aliases / hu / 0 | ||||||||||||||
+ | kosztanicai Kitonich | ||||||||||||||
aliases / hu / 1 | aliases / hu / 1 | ||||||||||||||
+ | Joannes Kithonich de Koztanicza | ||||||||||||||
aliases / hu / 2 | aliases / hu / 2 | ||||||||||||||
+ | Ivan Kitonić Kostajnički | ||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
+ | Humanist politician, vicecomes of Moson County | ||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
+ | Humanista politikus, Moson vármegye alispánja | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / occupation: jurist / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / occupation | Property / occupation | ||||||||||||||
- | + | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / occupation: judge / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / occupation: judge / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / occupation: judge / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / occupation: judge / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: schoolmaster / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1590
| ||||||||||||||
Property / position: schoolmaster / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1591
| ||||||||||||||
Property / position: schoolmaster / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position: schoolmaster / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: captain / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: captain / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: captain / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position: captain / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: vicecomes / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: vicecomes / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: vicecomes / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: estate steward / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: estate steward / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: estate steward / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1593
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: constable / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: constable / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: constable / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1593
| ||||||||||||||
Property / position: constable / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1597
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: vicecomes / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: vicecomes / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: vicecomes / qualifier | |||||||||||||||
+ | earliest date: 1600s
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: jurist / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: jurist / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: jurist / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1609
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: judge / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: judge / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: judge / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1610
| ||||||||||||||
Property / position: judge / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1612
| ||||||||||||||
Property / position: judge / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: judge / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / spouse | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / spouse: Erzsébet Verőczey / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / child | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / child: Zsuzsanna Kitonics / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / child | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / child: Miklós Kitonics / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / residence | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / residence: Varaždin / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / residence: Varaždin / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1604
| ||||||||||||||
Property / residence: Varaždin / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1606
| ||||||||||||||
Property / significant event | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event: Bocskai Uprising / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: György Thurzó / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: István Csernelházi Chernel / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Tamás Győrffy / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Ivan Kitonić Kostajnički / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A szombathelyi vár tisztjei és cselédsége a XVI-XVII. századfordulón / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Istvánffy Miklós Históriája 1622-es történetéhez / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A gyulafehérvári fejedelmi nyomda eredete / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Ferenczffy Lőrinc, egy magyar könyvkiadó a XVII. században / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Szombathely a XV-XVIII. században / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Kitonich János / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Magyar alkotmány- és jogtörténet / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Pázmány-relikviák a budapesti Egyetemi Könyvtárban. Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának kötetei a budapesti Egyetemi Könyvtárban. / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 09:24, 26 January 2022
Humanist politician, vicecomes of Moson County
- kosztanicai Kitonich
- Joannes Kithonich de Koztanicza
- Ivan Kitonić Kostajnički
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
János Kitonics
|
Humanist politician, vicecomes of Moson County
|
|
Statements
1561
0 references
unknown value
0 references
20 December 1619Gregorian
0 references
0 references