|
|
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Property / date of birth | Property / date of birth |
| - | unknown value
| + | 1565| Timestamp | +1565-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Julian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / date of death | Property / date of death |
| - | unknown value
| + | 1610s| Timestamp | +1610-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 10 years |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / father: Matthias Hebsacker / reference |
| | + | |
| Property / sibling: Emmanuel Hebsacker / reference |
| | + | |
| Property / secondary literature: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelsischer Prediger in allen Gemeinen des Königreichs Ungarn / qualifier |
| | + | |
| Property / secondary literature: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelsischer Prediger in allen Gemeinen des Königreichs Ungarn / qualifier |
| | + | |
| Property / secondary literature | |
| - | | |
| Property / secondary literature: Evangélikus lelkészek Magyarországon / rank | |
| - | Normal rank
| |