Difference between revisions of "János Csanádi (Q1434)"
From wikibase-docker
imported>WikibaseAdmin (Created claim: occupation (P8): poet (Q19)) |
(Created claim: acquaintanceship (P87): Miklós Debreceni Borégető (Q1436)) |
||||||||||||||
(42 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||||||||||||||
aliases / hu / 0 | aliases / hu / 0 | ||||||||||||||
+ | Iohannes | ||||||||||||||
aliases / hu / 1 | aliases / hu / 1 | ||||||||||||||
+ | Joannes Czanadius Ungarus | ||||||||||||||
aliases / hu / 2 | aliases / hu / 2 | ||||||||||||||
+ | Zanadius | ||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
+ | Református költő | ||||||||||||||
Property / date of birth | Property / date of birth | ||||||||||||||
- | + | 1560s
| |||||||||||||
Property / date of birth: 1560s / qualifier | |||||||||||||||
+ | earliest date: 1560
| ||||||||||||||
Property / date of birth: 1560s / qualifier | |||||||||||||||
+ | latest date: 1565
| ||||||||||||||
Property / date of death | Property / date of death | ||||||||||||||
- | + | 1600s
| |||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: pastor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / religion | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / religion: Calvinism / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / educated at | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 22 December 1584Gregorian
| ||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 22 January 1588Gregorian
| ||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: pastor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1597
| ||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1599
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: pastor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 20 August 1599Gregorian
| ||||||||||||||
Property / position: pastor / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / corresponded with | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / corresponded with: Johann Jacob Grynaeus / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / corresponded with: Johann Jacob Grynaeus / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2 September 1586Gregorian
| ||||||||||||||
Property / corresponded with: Johann Jacob Grynaeus / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 22 March 1587Gregorian
| ||||||||||||||
Property / corresponded with: Johann Jacob Grynaeus / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 30 August 1587Gregorian
| ||||||||||||||
Property / member of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / member of: Hungarian Coetus / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / patron | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / patron: Imre Forgách / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: János Siderius / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: János Dánóczi Literáti / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Mihály Cibrádi / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: János Baranyai Decsi / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Demeter Krakkai / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Zsigmond Máriássy / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Zsigmond Péchy / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Nicodemus Frischlin / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Demeter Eszlári F. / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Sándor Szamosközi R. / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Ferenc Némethi / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Miklós Debreceni Tankó / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Mihály Tasnádi Ruber / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Miklós Debreceni Borégető / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Hungarica Strigoniensia (Bél Mátyás bibliográfiai jegyzetei) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 62-67 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A nagybányai református egyházközség története / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: A nagybányai református egyházközség története / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 53 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Ars peregrinandi. A 16. századi wittenbergi magyar peregrinusok neolatin búcsúztatóverseinek vizsgálata hazai és nemzetközi kontextusban / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Ars peregrinandi. A 16. századi wittenbergi magyar peregrinusok neolatin búcsúztatóverseinek vizsgálata hazai és nemzetközi kontextusban / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 75-76 | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Ars peregrinandi. A 16. századi wittenbergi magyar peregrinusok neolatin búcsúztatóverseinek vizsgálata hazai és nemzetközi kontextusban / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 88-89 | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Ars peregrinandi. A 16. századi wittenbergi magyar peregrinusok neolatin búcsúztatóverseinek vizsgálata hazai és nemzetközi kontextusban / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 97-98 | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Ars peregrinandi. A 16. századi wittenbergi magyar peregrinusok neolatin búcsúztatóverseinek vizsgálata hazai és nemzetközi kontextusban / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 105-107 |
Latest revision as of 14:00, 9 November 2022
Calvinist poet
- Iohannes
- Joannes Czanadius Ungarus
- Zanadius
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
János Csanádi
|
Calvinist poet
|
|
Statements
unknown value
0 references
unknown value
0 references
20 August 1599Gregorian
0 references
0 references