Difference between revisions of "Miklós Debreceni Borégető (Q1436)"
From wikibase-docker
imported>WikibaseAdmin (Created claim: religion (P51): Calvinism (Q182)) |
(Changed claim: date of birth (P10): 1560s) |
||||||||||||||
| (34 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||||||||||||||
| aliases / hu / 0 | aliases / hu / 0 | ||||||||||||||
| + | Nicolaus | ||||||||||||||
| aliases / hu / 1 | aliases / hu / 1 | ||||||||||||||
| + | Nicholaus | ||||||||||||||
| aliases / hu / 2 | aliases / hu / 2 | ||||||||||||||
| + | Borégető | ||||||||||||||
| aliases / hu / 3 | aliases / hu / 3 | ||||||||||||||
| + | Boregeteus | ||||||||||||||
| aliases / hu / 4 | aliases / hu / 4 | ||||||||||||||
| + | Boregetzo | ||||||||||||||
| aliases / hu / 5 | aliases / hu / 5 | ||||||||||||||
| + | Boregego | ||||||||||||||
| aliases / hu / 6 | aliases / hu / 6 | ||||||||||||||
| + | Debrecinus | ||||||||||||||
| aliases / hu / 7 | aliases / hu / 7 | ||||||||||||||
| + | Debreczinus | ||||||||||||||
| aliases / hu / 8 | aliases / hu / 8 | ||||||||||||||
| + | Ungarus | ||||||||||||||
| description / en | description / en | ||||||||||||||
| + | Calvinist poet and theologian | ||||||||||||||
| description / hu | description / hu | ||||||||||||||
| + | Református költő, teológus | ||||||||||||||
| Property / date of birth | Property / date of birth | ||||||||||||||
| - | + | 1560s
| |||||||||||||
| Property / occupation | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / occupation: rector / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / occupation | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / occupation: preacher / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / occupation | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / occupation: theologian / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / educated at | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / educated at: University of Wittenberg / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 7 April 1587Gregorian
| ||||||||||||||
| Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
| + | end time: 4 September 1588Gregorian
| ||||||||||||||
| Property / educated at: University of Wittenberg / reference | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / educated at: University of Wittenberg / reference | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: rector / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: rector / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: rector / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 1588
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: rector / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: rector / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: rector / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 1589
| ||||||||||||||
| Property / position: rector / qualifier | |||||||||||||||
| + | end time: 1590
| ||||||||||||||
| Property / student | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / student: Mihály Veresmarti / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / member of | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / member of: Hungarian Coetus / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / member of: Hungarian Coetus / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 1587
| ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: János Csanádi / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: János Baranyai Decsi / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: István Tolnai / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: István Félegyházi / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: Bálint Sárközi Dohi / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: Péter Szentpéteri Literáti / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: Balthasar Menz / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Nyomtatványok Manlius kötéstábláiban / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Pótlások és kiigazítások a „Régi Magyarországi Nyomtatványok" (RMNy) első kötetéhez / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Pótlások és kiigazítások a „Régi Magyarországi Nyomtatványok" (RMNy) első kötetéhez / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 291-292 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 355 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Lexicon of Hungarian Protestant Church history / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Lexicon of Hungarian Protestant Church history / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 137 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Régi Magyar Költők Tára - XVI. századi költők művei / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Régi Magyar Költők Tára - XVI. századi költők művei / qualifier | |||||||||||||||
| + | volume: 12 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Régi Magyar Költők Tára - XVI. századi költők művei / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 663-665 | ||||||||||||||
Latest revision as of 14:00, 9 November 2022
Calvinist poet and theologian
- Nicolaus
- Nicholaus
- Borégető
- Boregeteus
- Boregetzo
- Boregego
- Debrecinus
- Debreczinus
- Ungarus
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
Miklós Debreceni Borégető
|
Calvinist poet and theologian
|
|
Statements
unknown value
0 references
unknown value
0 references
7 April 1587Gregorian
4 September 1588Gregorian
0 references