Difference between revisions of "Kaspar Flechner (Q515)"
From wikibase-docker
imported>KovacsEszter (Added [en] aliases: Flechtner, Flechnerus, Gaspar, Caspar, Casparo, Coronensis) |
(Created claim: occupation (P8): poet (Q19)) |
||||||||||||||
(50 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
+ | Flechner Gáspár | ||||||||||||||
aliases / hu / 0 | aliases / hu / 0 | ||||||||||||||
+ | Flechtner | ||||||||||||||
aliases / hu / 1 | aliases / hu / 1 | ||||||||||||||
+ | Flechnerus | ||||||||||||||
aliases / hu / 2 | aliases / hu / 2 | ||||||||||||||
+ | Gaspar | ||||||||||||||
aliases / hu / 3 | aliases / hu / 3 | ||||||||||||||
+ | Caspar | ||||||||||||||
aliases / hu / 4 | aliases / hu / 4 | ||||||||||||||
+ | Casparo | ||||||||||||||
aliases / hu / 5 | aliases / hu / 5 | ||||||||||||||
+ | Coronensis | ||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
+ | Lutheran pastor and poet | ||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
+ | Evangélikus lelkész, költő | ||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / instance of: human / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / sex or gender | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / sex or gender: male / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / collection | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / collection: HECE / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / place of birth | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / place of birth: Brașov / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date of birth | |||||||||||||||
+ | unknown value | ||||||||||||||
Property / date of birth: unknown value / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / place of death | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / place of death: Aţel / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date of death | |||||||||||||||
+ | April 1624Gregorian
| ||||||||||||||
Property / date of death: April 1624Gregorian / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: humanist / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: pastor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: preacher / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: poet / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: deacon / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: deacon / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: deacon / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1614
| ||||||||||||||
Property / position: deacon / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1615
| ||||||||||||||
Property / position: deacon / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: preacher / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: preacher / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: preacher / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: pastor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1594
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: pastor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: pastor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / religion | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / religion: Lutheranism / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Péter Laskai Csókás / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Christianus Lupinus / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Christianus Lupinus / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Nachrichten von Siebenbürgischen Gelehrten und ihren Schriften / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Nachrichten von Siebenbürgischen Gelehrten und ihren Schriften / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 92-93 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Schriftsteller-Lexicon oder biographisch-literärische Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Schriftsteller-Lexicon oder biographisch-literärische Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen / qualifier | |||||||||||||||
+ | volume: 2 | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Schriftsteller-Lexicon oder biographisch-literärische Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 331 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Magyar írók élete és munkái / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Magyar írók élete és munkái / qualifier | |||||||||||||||
+ | volume: 3 | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Magyar írók élete és munkái / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 548-549 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Lexicon of Hungarian Protestant Church history / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Lexicon of Hungarian Protestant Church history / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 202 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Marosvásárhelyi humanista költők / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Marosvásárhelyi humanista költők / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 80-85 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A gyulafehérvári latin nyelvű humanista költészet alapvonásairól (Első közlemény) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: A gyulafehérvári latin nyelvű humanista költészet alapvonásairól (Első közlemény) / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 3-28 |
Latest revision as of 07:54, 13 September 2021
Lutheran pastor and poet
- Flechtner
- Flechnerus
- Gaspar
- Caspar
- Casparo
- Coronensis
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Kaspar Flechner
|
Lutheran pastor and poet
|
|
Statements
unknown value
0 references
April 1624Gregorian
0 references
0 references