Difference between revisions of "Zsigmond Péchy (Q1696)"
From wikibase-docker
imported>WikibaseAdmin (Added [en] description: Hungarian nobleman, poet, orator) |
(Created claim: occupation (P8): politician (Q8)) |
||||||||||||||
(30 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||||||||||||||
aliases / hu / 0 | aliases / hu / 0 | ||||||||||||||
+ | Sigismundus Peczi Ungarus | ||||||||||||||
aliases / hu / 1 | aliases / hu / 1 | ||||||||||||||
+ | Peczius | ||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
+ | Magyar nemes, költő, szónok | ||||||||||||||
Property / religion: Catholic Church / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: unknown value | ||||||||||||||
Property / religion: Catholic Church / qualifier | |||||||||||||||
+ | earliest date: 1605
| ||||||||||||||
Property / educated at | Property / educated at | ||||||||||||||
- | + | ||||||||||||||
Property / educated at: University of Strasbourg / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: politician / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: chairperson / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: chairperson / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: chairperson / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1629
| ||||||||||||||
Property / position: chairperson / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 29 June 1631Gregorian
| ||||||||||||||
Property / significant event | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event: speech / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / significant event: speech / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event: speech / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1588
| ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Mihály Forgách / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Zsigmond Máriássy / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Demeter Krakkai / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: János Csanádi / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: János Tolnai Sartorius / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: János Baranyai Decsi / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Mihály Cibrádi / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Ferenc Debreceni Nagy / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Simon Udalricus / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Melchior Gerlach / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Johann Wolf / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Johann Wolf / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 25 April 1592Gregorian
| ||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Johann Wolf / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Georg Helt / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / residence | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / residence: Győr / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / residence: Győr / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 25 April 1592Gregorian
| ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 178 | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 181 | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 185 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A Szepesi Kamara tisztviselői a XVII-XVIII. században / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: A Szepesi Kamara tisztviselői a XVII-XVIII. században / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 219-220 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Ars peregrinandi. A 16. századi wittenbergi magyar peregrinusok neolatin búcsúztatóverseinek vizsgálata hazai és nemzetközi kontextusban / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Ars peregrinandi. A 16. századi wittenbergi magyar peregrinusok neolatin búcsúztatóverseinek vizsgálata hazai és nemzetközi kontextusban / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 45-46 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Pax Aurea: Marussy András három latin verse Bethlen Gábor fejedelemhez (Kassa, 1620-1622) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Pax Aurea: Marussy András három latin verse Bethlen Gábor fejedelemhez (Kassa, 1620-1622) / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 174 | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Pax Aurea: Marussy András három latin verse Bethlen Gábor fejedelemhez (Kassa, 1620-1622) / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 174-175 |
Latest revision as of 09:04, 21 October 2021
Hungarian nobleman, poet, orator
- Sigismundus Peczi Ungarus
- Peczius
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Zsigmond Péchy
|
Hungarian nobleman, poet, orator
|
|
Statements
unknown value
0 references
29 June 1631Gregorian
0 references
August 1587Gregorian
25 March 1589Gregorian
0 references
45-46
0 references
174
174-175
0 references