Difference between revisions of "Bálint Lépes (Q746)"
From wikibase-docker
imported>Ádám Sebestyén (Created claim: corresponded with (P53): Ferenc Batthyány (Q276)) |
FazekasJúlia (talk | contribs) (Created claim: secondary literature (P1): A Kalauz helye a magyar vallásos antropológia történetében. Pázmány Péter érvei a katolikus Lépes Bálint és a református Margitai Láni Péter műveiben (Q6912)) |
||||||||||||||
(34 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
Property / educated at | Property / educated at | ||||||||||||||
- | + | ||||||||||||||
Property / educated at | Property / educated at | ||||||||||||||
- | + | ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: royal councillor / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: royal councillor / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: chancellor / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: chancellor / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position: chancellor / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: archbishop / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: assessor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: assessor / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1604
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1606
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: royal councillor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: royal councillor / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1606
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 9 April 1608Gregorian
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 19 April 1608Gregorian
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: chancellor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: chancellor / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1608
| ||||||||||||||
Property / position: chancellor / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1617
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: archbishop / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: March 1619Gregorian
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: September 1619Gregorian
| ||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: coronation / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / participant of: coronation / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: coronation / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1612
| ||||||||||||||
Property / significant event | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1620
| ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Albert Szenci Molnár / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Demeter Naprágyi / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Hypotyposis arcium, palatiorum, librorum, pyramidum / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében. Árpádok időszakától korunkig / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Egyházi írók csarnoka. Esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Egyházi írók csarnoka. Esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 290-291 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Adalék Lépes Bálint könyvtárához / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A magyar irodalmi barokk / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A magyar barokk irodalom kialakulása / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A magyar barokk próza változatai / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A győri Székesegyházi Könyvtár possessorai: II. Az „erdélyi” gyűjtemény. - III. Győri könyvtulajdonosok / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Két Bocatius-mű a genfi Egyetemi Könyvtárban / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Bálint Lépes e il secentismo italiano / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A kanonikus plágium. Szövegalkotás barokk prédikációinkban / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Szenci Molnár Albert naplója / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Lépes Bálint, a halál képírója / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A Kalauz helye a magyar vallásos antropológia történetében. Pázmány Péter érvei a katolikus Lépes Bálint és a református Margitai Láni Péter műveiben / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 14:29, 5 January 2022
Catholic prelate, ecclesiastical writer
- Valentinus Leepes
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Bálint Lépes
|
Catholic prelate, ecclesiastical writer
|
|
Statements
1570
0 references
26 April 1623Gregorian
0 references
0 references
0 references