Difference between revisions of "Bálint Lépes (Q746)"
From wikibase-docker
imported>ÁdámSebestyén (Created claim: instance of (P2): human (Q3)) |
FazekasJúlia (talk | contribs) (Created claim: secondary literature (P1): A Kalauz helye a magyar vallásos antropológia történetében. Pázmány Péter érvei a katolikus Lépes Bálint és a református Margitai Láni Péter műveiben (Q6912)) |
||||||||||||||
(98 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
+ | Lépes Bálint | ||||||||||||||
aliases / hu / 0 | aliases / hu / 0 | ||||||||||||||
+ | Valentinus Leepes | ||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
- | + | Catholic prelate, ecclesiastical writer | |||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
+ | Katolikus főpap, egyházi író | ||||||||||||||
Property / sex or gender | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / sex or gender: male / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / collection | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / collection: HECE / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / place of birth | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / place of birth: Győr / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date of birth | |||||||||||||||
+ | 1570
| ||||||||||||||
Property / date of birth: 1570 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / place of death | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / place of death: Győr / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date of death | |||||||||||||||
+ | 26 April 1623Gregorian
| ||||||||||||||
Property / date of death: 26 April 1623Gregorian / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / religion | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / religion: Catholic Church / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: humanist / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: cleric / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: diplomat / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / educated at | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / educated at: College of Trnava / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / educated at | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / educated at: Vienna / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: provost / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: provost / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: provost / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1589
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: canon / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: canon / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: canon / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 2 March 1593Gregorian
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: archdeacon / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: archdeacon / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: archdeacon / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 2 March 1593Gregorian
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: custos / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: custos / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: custos / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1594
| ||||||||||||||
Property / position: custos / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1608
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: preacher / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: preacher / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: preacher / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1594
| ||||||||||||||
Property / position: preacher / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1608
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: provost / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: provost / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: provost / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1603
| ||||||||||||||
Property / position: provost / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1608
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: abbot / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: abbot / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: abbot / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1603
| ||||||||||||||
Property / position: abbot / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1608
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: assessor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: assessor / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1604
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1606
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: royal councillor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: royal councillor / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1606
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 9 April 1608Gregorian
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 19 April 1608Gregorian
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: chancellor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: chancellor / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1608
| ||||||||||||||
Property / position: chancellor / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1617
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: archbishop / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: March 1619Gregorian
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: September 1619Gregorian
| ||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: Synod of Trnava / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / participant of: Synod of Trnava / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1611
| ||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: Imperial Diet / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / participant of: Imperial Diet / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: Imperial Diet / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1614
| ||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: coronation / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / participant of: coronation / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: coronation / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1612
| ||||||||||||||
Property / significant event | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1604
| ||||||||||||||
Property / significant event | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1609
| ||||||||||||||
Property / significant event | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1620
| ||||||||||||||
Property / corresponded with | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / corresponded with: György Thurzó / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / corresponded with | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / corresponded with: Ferenc Batthyány / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Albert Szenci Molnár / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Demeter Naprágyi / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Hypotyposis arcium, palatiorum, librorum, pyramidum / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében. Árpádok időszakától korunkig / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Egyházi írók csarnoka. Esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Egyházi írók csarnoka. Esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 290-291 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Adalék Lépes Bálint könyvtárához / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A magyar irodalmi barokk / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A magyar barokk irodalom kialakulása / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A magyar barokk próza változatai / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A győri Székesegyházi Könyvtár possessorai: II. Az „erdélyi” gyűjtemény. - III. Győri könyvtulajdonosok / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Két Bocatius-mű a genfi Egyetemi Könyvtárban / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Bálint Lépes e il secentismo italiano / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A kanonikus plágium. Szövegalkotás barokk prédikációinkban / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Szenci Molnár Albert naplója / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Lépes Bálint, a halál képírója / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A Kalauz helye a magyar vallásos antropológia történetében. Pázmány Péter érvei a katolikus Lépes Bálint és a református Margitai Láni Péter műveiben / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 14:29, 5 January 2022
Catholic prelate, ecclesiastical writer
- Valentinus Leepes
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Bálint Lépes
|
Catholic prelate, ecclesiastical writer
|
|
Statements
1570
0 references
26 April 1623Gregorian
0 references
0 references
0 references