Difference between revisions of "Ferenc Dávid (Q921)"
From wikibase-docker
(Created claim: participant of (P38): diet (Q1306)) |
|||||||||||||||
(69 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
Property / religion | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / religion: Lutheranism / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / religion | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / religion: Calvinism / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / religion | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / religion: Unitarianism / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / religion: Unitarianism / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / educated at: Cluj-Napoca / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: January 1548
| ||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1551
| ||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position: rector / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1551
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: pastor / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: preacher / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: preacher / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: preacher / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: preacher / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: preacher / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: preacher / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position: preacher / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / participant of: synod / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / participant of: synod / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / participant of: synod / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / participant of: dispute / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / participant of: dispute / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / participant of: dispute / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / participant of: dispute / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / participant of: dispute / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / participant of: dispute / qualifier | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / participant of: dispute / qualifier | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Property / significant event: imprisonment / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / disputed with | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / disputed with: Péter Melius Juhász / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / disputed with | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / disputed with: Péter Károlyi / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / religion | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / religion: Catholic Church / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / religion | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / religion: Lutheranism / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / religion: Lutheranism / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1559
| ||||||||||||||
Property / religion: Lutheranism / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / religion | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / religion: Calvinism / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / religion: Calvinism / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1559
| ||||||||||||||
Property / religion | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / religion: Unitarianism / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / religion: Unitarianism / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 20 January 1566
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: schoolmaster / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: schoolmaster / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: schoolmaster / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1552
| ||||||||||||||
Property / position: schoolmaster / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: pastor / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1555
| ||||||||||||||
Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
+ | the designation used in the source: plebanus | ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: superintendent / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: superintendent / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: superintendent / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1557
| ||||||||||||||
Property / position: superintendent / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: superintendent / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1559
| ||||||||||||||
Property / position: superintendent / qualifier | |||||||||||||||
+ | notes: evangélikus szuperintendens | ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: superintendent / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: superintendent / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: superintendent / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1559
| ||||||||||||||
Property / position: superintendent / qualifier | |||||||||||||||
+ | notes: református szuperintendens | ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: preacher / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: preacher / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1564
| ||||||||||||||
Property / position: preacher / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: January 1576
| ||||||||||||||
Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
+ | notes: unitárius püspök | ||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: synod / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / participant of: synod / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: synod / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1558
| ||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: synod / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / participant of: synod / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: synod / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 19 May 1566
| ||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: dispute / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / participant of: dispute / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: dispute / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1568
| ||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: synod / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / participant of: synod / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: synod / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1578
| ||||||||||||||
Property / participant of: synod / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: synod / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / participant of: synod / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: synod / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1579
| ||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: diet / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / participant of: diet / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: diet / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: June 1579
| ||||||||||||||
Property / disputed with | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / disputed with: Márton Kálmáncsehi Sánta / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / disputed with: Márton Kálmáncsehi Sánta / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1555
| ||||||||||||||
Property / disputed with: Márton Kálmáncsehi Sánta / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1559
| ||||||||||||||
Property / disputed with | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / disputed with: Péter Melius Juhász / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / disputed with | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / disputed with: Péter Károlyi / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Matthias Vehe-Glirius / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Fausto Sozzini / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Niccolò Paruta / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Gáspár Heltai Sr. / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Dávid Ferenc alakja az ábrázoló művészetekben / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Hitújítás és egyházalapítás között. Tanulmányok az erdélyi unitarizmus 16-17. századi történetéből / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Unitárius mártirológia és kultuszépítés Dávid Ferenc megdicsőülésének történeteiben / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Dávid Ferenc az emlékezés és felejtés határán / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Dávid Ferenc és a kerek kő. Mítosz vagy valóság / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / residence | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / residence: Vienna / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / residence: Vienna / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: August 1548
| ||||||||||||||
Property / residence | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / residence: Transylvania / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / residence: Transylvania / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1551
| ||||||||||||||
Property / residence | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / residence: Cluj-Napoca / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / residence: Cluj-Napoca / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1552
| ||||||||||||||
Property / patron | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / patron: Adrianus Wolphardus / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / patron | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / patron: Ferenc Medgyesi / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 08:48, 24 April 2024
Unitarian bishop
- David Hertel
- Hertelinus
- Hertelius
- Franciscus Davidis
- Franz David
- Colosvarius
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Ferenc Dávid
|
Unitarian bishop
|
|
Statements
7 November 1579
0 references
0 references
1557
1559
evangélikus szuperintendens
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
9-57
0 references
0 references
0 references
0 references
26
0 references
0 references