Difference between revisions of "János Kutassy (Q1016)"
From wikibase-docker
imported>Ádám Sebestyén (Changed claim: position (P28): schoolmaster (Q243)) |
(Created claim: occupation (P8): politician (Q8)) |
||||||||||||||
| (63 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
| Property / place of birth | Property / place of birth | ||||||||||||||
| - | + | ||||||||||||||
| Property / date of birth | Property / date of birth | ||||||||||||||
| - | + | 1540s
| |||||||||||||
| Property / position: provost / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: provost / qualifier | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: administrator / rank | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: administrator / qualifier | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: administrator / qualifier | |||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: chancellor / rank | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: chancellor / qualifier | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: chancellor / qualifier | |||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||
| Property / position: chancellor / qualifier | |||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: archbishop / rank | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: governor / rank | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: governor / qualifier | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: governor / qualifier | |||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: archbishop / rank | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||
| Property / significant event | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / significant event: diplomatic mission / rank | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||
| Property / occupation | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / occupation: politician / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: provost / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: provost / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: provost / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 1586
| ||||||||||||||
| Property / position: provost / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 1587
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: administrator / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: administrator / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: administrator / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 1587
| ||||||||||||||
| Property / position: administrator / qualifier | |||||||||||||||
| + | notes: “administrator in spiritualibus” | ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: chancellor / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: chancellor / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: chancellor / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 1592
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: bishop / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: bishop / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 1593
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: archbishop / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 1596
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: governor / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: governor / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: governor / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 1597
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: archbishop / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: archbishop / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 22 January 1597Gregorian
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: governor / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: governor / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / participant of | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / participant of: long Turkish War / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / significant event | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / significant event: speech / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / significant event: speech / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / significant event: speech / qualifier | |||||||||||||||
| + | point in time: 2 June 1594Gregorian
| ||||||||||||||
| Property / significant event: speech / qualifier | |||||||||||||||
| + | notes: ‘Oratio habita in comitiis Ratisbonensibus’ | ||||||||||||||
| Property / significant event | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / significant event: diplomatic mission / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
| + | point in time: 1596
| ||||||||||||||
| Property / residence | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / residence: Prague / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / residence: Prague / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 1592
| ||||||||||||||
| Property / residence: Prague / qualifier | |||||||||||||||
| + | end time: 1597
| ||||||||||||||
| Property / corresponded with | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / corresponded with: Stephanus Arator / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / corresponded with: Stephanus Arator / qualifier | |||||||||||||||
| + | point in time: 1 February 1589Gregorian
| ||||||||||||||
| Property / corresponded with | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / corresponded with: Antonio Puteo / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / corresponded with: Antonio Puteo / qualifier | |||||||||||||||
| + | point in time: 23 June 1587Gregorian
| ||||||||||||||
| Property / patron | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / patron: Antonius Verantius / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / patron | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / patron: Miklós Telegdi / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: Miklós Istvánffy / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: János Joó / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: Demeter Naprágyi / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Codices manuscripti capituli Posoniensis - A pozsonyi káptalannak kéziratai / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Codices manuscripti capituli Posoniensis - A pozsonyi káptalannak kéziratai / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 215-217 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Recensio universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Recensio universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis / qualifier | |||||||||||||||
| + | volume: 1 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Recensio universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis / qualifier | |||||||||||||||
| + | publication date: 1874
| ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Recensio universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 408-410 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Az esztergomi főegyház kincstára / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Könyvek régi összeírásokban / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Esztergomi kanonokok 1000-1900 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Esztergomi kanonokok 1000-1900 / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 178-181 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 72-74 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Az esztergomi főszékesegyházi kincstár / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Az esztergomi főszékesegyházi kincstár / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 7 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Az esztergomi főszékesegyházi kincstár / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 16 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Az esztergomi főszékesegyházi kincstár katalógusa / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Az esztergomi főszékesegyházi kincstár katalógusa / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 49 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Az ismeretlen Balassi / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Az ismeretlen Balassi / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 122 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Az ismeretlen Balassi / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 190 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: XVI. századi könyvgyűjtők kötetei a gyöngyösi műemlékkönyvtár antikva-gyűjteményében / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: A győri egyházmegye rövid története / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: A győri egyházmegye rövid története / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 49 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Balassi Bálint szentszéki perei / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: A győri Székesegyházi Könyvtár possesorai IV / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Az esztergomi főszékesegyházi kincstár (1984) / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Az esztergomi főszékesegyházi kincstár (1984) / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 9 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Az esztergomi főszékesegyházi kincstár (1984) / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 24 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Neves possessorok újabban felismert kötetei / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Neves possessorok újabban felismert kötetei / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 273-274 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Telegdi Miklós és a nagyszombati CH-monogramos kötéscsoport / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Telegdi Miklós és a nagyszombati CH-monogramos kötéscsoport / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 298 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Kutassy János / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Kutassy János / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 269-270 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Kutassy János / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 270-272 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Kutassy János / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 273-274 | ||||||||||||||
Latest revision as of 10:59, 19 April 2023
Catholic prelate and diplomat
- Kuthassy
- Kuttassi
- Kutasi
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
János Kutassy
|
Catholic prelate and diplomat
|
|
Statements
17 September 1601Gregorian
0 references
0 references
2 June 1594Gregorian
‘Oratio habita in comitiis Ratisbonensibus’
0 references
0 references
0 references