Difference between revisions of "Paulus Rubigallus (Q1779)"
From wikibase-docker
imported>WikibaseAdmin (Created claim: date of death (P11): 5 March 1576) |
(Created claim: acquaintanceship (P87): János Balassi (Q908)) |
||||||||||||||
(34 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||||||||||||||
aliases / hu / 0 | aliases / hu / 0 | ||||||||||||||
+ | Rubigallus Pannonius | ||||||||||||||
aliases / hu / 1 | aliases / hu / 1 | ||||||||||||||
+ | Rubigally Pál | ||||||||||||||
aliases / hu / 2 | aliases / hu / 2 | ||||||||||||||
+ | Paul Rothan | ||||||||||||||
aliases / hu / 3 | aliases / hu / 3 | ||||||||||||||
+ | Rubigal | ||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
+ | Neo-Latin poet, diplomat | ||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
+ | Neolatin költő, diplomata | ||||||||||||||
Property / spouse | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / spouse: Sára Saly / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / spouse: Sára Saly / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 26 May 1551
| ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: humanist / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: poet / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: traveller / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: diplomat / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / religion | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / religion: Protestantism / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / educated at | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1536
| ||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 4 April 1545
| ||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / significant event: diplomatic mission / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1540
| ||||||||||||||
Property / participant of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: Imperial Diet / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / participant of: Imperial Diet / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / participant of: Imperial Diet / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1547
| ||||||||||||||
Property / participant of: Imperial Diet / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1548
| ||||||||||||||
Property / residence | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / residence: Wrocław / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / residence: Wrocław / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1541
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: commissioner / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: commissioner / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1563
| ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Martinus Rakowski / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Johann Stigel / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Johannes Crato von Krafftheim / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: István Werbőczy / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: István Dersffy / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: István Dobó / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: János Balassi / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / corresponded with | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / corresponded with: Philipp Melanchthon / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A magyarországi bánya- és kamaratisztek emlékérmei / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: A magyarországi bánya- és kamaratisztek emlékérmei / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 97-98 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Régi körmöcbányai személyi érmek / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Régi körmöcbányai személyi érmek / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 10 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Alsó Magyarország bányamívelésének története / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Alsó Magyarország bányamívelésének története / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 208-209 | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Alsó Magyarország bányamívelésének története / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 214 | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Alsó Magyarország bányamívelésének története / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 241 | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Alsó Magyarország bányamívelésének története / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 281-282 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Pauli Rubigalli Pannonii carmina / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Mátyás király öröksége, Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Mátyás király öröksége, Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század) / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 214-215 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Jaksics János epitáfiuma. Egy 16. századi görög gyászvers művelődéstörténeti háttere / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Jaksics János epitáfiuma. Egy 16. századi görög gyászvers művelődéstörténeti háttere / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 76 |
Latest revision as of 09:33, 18 February 2022
Neo-Latin poet, diplomat
- Rubigallus Pannonius
- Rubigally Pál
- Paul Rothan
- Rubigal
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Paulus Rubigallus
|
Neo-Latin poet, diplomat
|
|
Statements
5 March 1576
0 references
1536
4 April 1545
1 reference
0 references