Difference between revisions of "György Thuri (Q1888)"
From wikibase-docker
imported>WikibaseAdmin (Changed claim: educated at (P24): Sárospatak (Q88)) |
(Created claim: acquaintanceship (P87): Johann Philipp Pareus (Q7460)) |
||||||||||||||
| (41 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||||||||||||||
| aliases / hu / 0 | aliases / hu / 0 | ||||||||||||||
| + | Georgius | ||||||||||||||
| aliases / hu / 1 | aliases / hu / 1 | ||||||||||||||
| + | Thurius | ||||||||||||||
| aliases / hu / 2 | aliases / hu / 2 | ||||||||||||||
| + | Thúri | ||||||||||||||
| aliases / hu / 3 | aliases / hu / 3 | ||||||||||||||
| + | Thury | ||||||||||||||
| aliases / hu / 4 | aliases / hu / 4 | ||||||||||||||
| + | Farkas | ||||||||||||||
| aliases / hu / 5 | aliases / hu / 5 | ||||||||||||||
| + | Pastoris | ||||||||||||||
| description / en | description / en | ||||||||||||||
| + | Calvinist pastor, poet | ||||||||||||||
| description / hu | description / hu | ||||||||||||||
| + | Református lelkész, költő | ||||||||||||||
| Property / educated at | Property / educated at | ||||||||||||||
| - | + | ||||||||||||||
| Property / occupation | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / occupation: poet laureate / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / occupation: poet laureate / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 20 December 1600Gregorian
| ||||||||||||||
| Property / occupation | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / occupation: translator / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / educated at | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / educated at: University of Wittenberg / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 19 March 1597Gregorian
| ||||||||||||||
| Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / educated at: University of Wittenberg / reference | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / educated at: University of Wittenberg / reference | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / educated at | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / educated at: University of Heidelberg / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / educated at: University of Heidelberg / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 29 July 1600Gregorian
| ||||||||||||||
| Property / educated at: University of Heidelberg / reference | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / educated at: University of Heidelberg / reference | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: pastor / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 1601
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: pastor / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
| + | start time: 1605
| ||||||||||||||
| Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
| + | end time: 1608
| ||||||||||||||
| Property / position | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: pastor / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / position: pastor / qualifier | |||||||||||||||
| + | point in time: 1612
| ||||||||||||||
| Property / corresponded with | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / corresponded with: Theodore Beza / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / corresponded with | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / corresponded with: Albert Szenci Molnár / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: Tamás Tolnai Fabricius / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: István Szikszai Kónya / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: Péter Alvinczi / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: Jeremiás Lippói Pastoris / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: Johannes Bocatius / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: János Filiczki / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: Paulus Schede Melissus / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / acquaintanceship: Johann Philipp Pareus / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / uncle | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / uncle: Mátyás Thuri / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: A sárospataki főiskola tanárainak életrajza / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Thury’s Hebrew Galatians and Ephesians / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Latin poetry in Hungary in the 16th and 17th centuries / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Latin poetry in Hungary in the 16th and 17th centuries / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 282 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Thúri György, a koszorús költő / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Thúri György, a koszorús költő / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 132 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Thúri György, a koszorús költő / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 133 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Thúri György, a koszorús költő / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 134 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Thúri György, a koszorús költő / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 136-137 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Der ungarische Späthumanismus und die calvinistische Pfalz / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Der ungarische Späthumanismus und die calvinistische Pfalz / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 228-242 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Thúri György ünneplése 1600-ban és későbbi kiadványai / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Anser et Aquarius: Bocatius hexastichonja Mágocsy Ferenchez és Alaghy Ferenchez / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Anser et Aquarius: Bocatius hexastichonja Mágocsy Ferenchez és Alaghy Ferenchez / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 521-522 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: György Thúri and his Hebrew translation of Paul’s Epistles to the Galatians and the Ephesians: Hebrew among the classical languages in the sixteenth century / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: György Thúri and his Hebrew translation of Paul’s Epistles to the Galatians and the Ephesians: Hebrew among the classical languages in the sixteenth century / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 168-169 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: György Thúri and his Hebrew translation of Paul’s Epistles to the Galatians and the Ephesians: Hebrew among the classical languages in the sixteenth century / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 170 | ||||||||||||||
| Property / secondary literature | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / secondary literature: Két ismeretlen wittenbergi verseskötet a 16. század végéről / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / secondary literature: Két ismeretlen wittenbergi verseskötet a 16. század végéről / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 103-106 | ||||||||||||||
Latest revision as of 10:57, 4 February 2022
Calvinist pastor, poet
- Georgius
- Thurius
- Thúri
- Thury
- Farkas
- Pastoris
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
György Thuri
|
Calvinist pastor, poet
|
|
Statements
1572
0 references
1612
0 references
19 March 1597Gregorian
29 July 1600Gregorian
0 references
168-169
170
0 references