Difference between revisions of "Jakab Bessenyei (Q20)"
From wikibase-docker
imported>KovacsEszter (Added [en] aliases: Jacobus Bosenei Vngarus, Beseniei, Besenei, Besenyei Jakab) |
(Created claim: notable work (P14): ‘Az házasságról való szép ének’ (Q5147)) |
||||||||||||||
(68 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||||||||||||||
aliases / hu / 0 | aliases / hu / 0 | ||||||||||||||
+ | Jacobus Bosenei Vngarus | ||||||||||||||
aliases / hu / 1 | aliases / hu / 1 | ||||||||||||||
+ | Beseniei | ||||||||||||||
aliases / hu / 2 | aliases / hu / 2 | ||||||||||||||
+ | Besenei | ||||||||||||||
aliases / hu / 3 | aliases / hu / 3 | ||||||||||||||
+ | Besenyei Jakab | ||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
+ | Protestant poet | ||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
+ | Protestáns költő | ||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / instance of: human / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / sex or gender | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / sex or gender: male / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / occupation: poet / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / occupation: humanist / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / occupation: teacher / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / collection | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / collection: HECE / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / collection | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / collection: HECE / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / instance of: human / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / sex or gender | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / sex or gender: male / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / collection | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / collection: HECE / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / place of birth | |||||||||||||||
+ | unknown value | ||||||||||||||
Property / place of birth: unknown value / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date of birth | |||||||||||||||
+ | unknown value | ||||||||||||||
Property / date of birth: unknown value / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / place of death | |||||||||||||||
+ | unknown value | ||||||||||||||
Property / place of death: unknown value / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date of death | |||||||||||||||
+ | unknown value | ||||||||||||||
Property / date of death: unknown value / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: humanist / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: poet / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / occupation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / occupation: teacher / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / religion | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / religion: Protestantism / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / relative | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / relative: Máté Toroczkai / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / spouse | |||||||||||||||
+ | unknown value | ||||||||||||||
Property / spouse: unknown value / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / spouse: unknown value / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 22 June 1562
| ||||||||||||||
Property / educated at | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 15 June 1558
| ||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / educated at: University of Wittenberg / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / member of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / member of: Hungarian Coetus / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / member of: Hungarian Coetus / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 5 December 1557
| ||||||||||||||
Property / position | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / position: schoolmaster / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / position: schoolmaster / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / acquaintanceship: Balázs Szikszai Fabricius / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A XVI. századi énekköltés formái / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: A XVI. századi énekköltés formái / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 30 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Gyöngyösi-dolgozatok / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Gyöngyösi-dolgozatok / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 44-45 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: A reformáció jegyében / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: A reformáció jegyében / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 435-437 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Adatok Toroczkai Mátéról / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Adatok Toroczkai Mátéról / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 107-108 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Máté Toroczkai / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Máté Toroczkai / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Máté Toroczkai / qualifier | |||||||||||||||
+ | volume: 23 | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Máté Toroczkai / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 89 | ||||||||||||||
Property / secondary literature: Máté Toroczkai / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 154-159 | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Magyar protestáns házasénekek a 16-17. században / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / secondary literature | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / secondary literature: Unitáriusok egyetemjárása a 16. és 17. században. Narratívák és a Bessenyei-probléma / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / notable work | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / notable work: ‘Az házasságról való szép ének’ / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 14:49, 12 October 2021
Protestant poet
- Jacobus Bosenei Vngarus
- Beseniei
- Besenei
- Besenyei Jakab
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Jakab Bessenyei
|
Protestant poet
|
|
Statements
unknown value
0 references
unknown value
0 references
unknown value
0 references
unknown value
0 references
0 references